Ähnliche Artikel
Grauviolett
+ 1
Farbe:
Größe
1
24,99 €
24,99 €
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Beschreibung
Top Ever Ease mit schmalen Trägern - SLOGGI
Das Top EVER Ease mit schmalen Trägern ist ein echtes Wohlfühlmodell. Es wird aus weicher Bio-Baumwolle hergestellt und passt sich dank HeiQ Smart Temp-Technologie Ihrer Körpertemperatur an.
Produktdetails
• Top mit schmalen Trägern und trendigem Karree-Ausschnitt
• Superweiche Baumwolle aus biologischer Landwirtschaft, GOTS-zertifiziert
• Dank Thermoregulationstechnologie HeiQ Smart Temp passt sich das Modell an die Temperatur Ihres Körpers an und sorgt so für dauerhaften Komfort
• Weiche verstellbare Träger
Material und Pflege
• 95% Baumwolle, 5% Elasthan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• BAUMWOLLE AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU. Die biologische Landwirtschaft verzichtet auf den Einsatz von Chemikalien, Pestiziden, Insektiziden und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). Diese Art der Produktion trägt zur Erhaltung der Biodiversität bei.
• OEKO-TEX® Standard 100. OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges und internationales Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Die Zertifizierung garantiert, dass die geprüften Artikel gesundheitlich unbedenklich sind.
Farbe: Grauviolett, Schwarz
Größe XS, S, M, L, XL
Größe XS, S, M, L, XL
Unseren Kunden gefällt auch
Entdecken Sie auch
Damen BHs
Deutsch grösse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Französische grösse | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Unterbrustweite im cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 |
Körbchengrössen A im cm | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | |||
Körbchengrössen B im cm | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | ||
Körbchengrössen C im cm | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | |
Körbchengrössen D im cm | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 | 133/135 | |
Körbchengrössen E im cm | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 | 135/137 | |
Körbchengrössen F im cm | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 | 137/139 | ||
Körbchengrössen G im cm | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 | 134/136 | 139/141 | ||
Körbchengrössen H im cm | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | 136/138 | 141/143 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.