Ähnliche Artikel
Beschreibung
Midikleid REMEDY, Tupfenmuster dunkelgrau LEON & HARPER
Getupftes Kleid LEON AND HARPER - Modell REMEDY. Das golden glänzende Tupfenmuster macht dieses Kleid zu einem besonderen Kleidungsstück. Lange Ärmel. V-Ausschnitt. Bindegürtel an der Taille. Eine gelungene Kombination aus Chic und Lässigkeit.
• Form: Gerade
• Kurz
• Lange Ärmel
• V-Ausschnitt
• Tupfenmuster
Material und Pflege
• 98% Baumwolle, 2% metallisiertes Effektgarn
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
Farbe: Dunkelgrau
Größe XS, S, M, L
Größe XS, S, M, L
Entdecken Sie auch
Damen - Kleider

Wie nehmen Sie Ihre Maße?
Nehmen Sie Ihre Maße mithilfe eines Maßbands und beziehen Sie sich anschließend auf die untenstehende Tabelle, um Ihre Kleidergröße zu ermitteln.
1. Der Brustumfang: wird waagerecht auf Höhe der größten Stelle der Brust gemessen.
2. Der Taillenumfang: entspricht der schmalsten Stelle der Taille.
3. Hüftumfang: waagerecht an der stärksten Stelle.
FR Größe | EU Größe | US Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
32 | 30 | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
34 | 32 | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 | 34 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
38 | 36 | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
40 | 38 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
42 | 40 | L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
44 | 42 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
46 | 44 | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
48 | 46 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
50 | 48 | 2XL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
52 | 50 | 2XL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
54 | 52 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
56 | 54 | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
58 | 56 | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
60 | 58 | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
62 | 60 | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
64 | 62 | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.