Ähnliche Artikel
Dieses Angebot endet in:
--
Tage
--
Stunden
--
Min.
Schwarz
+ 1
Farbe:
Größe
1
64,99 €
64,99 €
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Beschreibung
Gesteppte Winterjacke mit Kapuze - LA REDOUTE COLLECTIONS
Die warme Steppjacke mit Kapuze schützt Ihr Kind im Winter vor Regen und Kälte.
Produktdetails
• Für den Winter
• Reissverschluss
• Kapuze mit Druckknopfverschluss
• 2 Taschen vorne
• 1 Innentasche mit Reissverschluss
• Rippbündchen an den Ärmeln
• Gummizug im Saum
• Länge: Kurz
Material und Pflege
• Hauptmaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle
• Futter: 100% Polyester
• Ärmelfutter: 100% Polyester
• Maschinenwäsche max. 30°C im Schonwaschgang
• Bügeln bei niedriger Temperatur / Nicht bleichen
• Nicht trocknergeeignet
• Nicht chemisch reinigen
• WATTIERUNG AUS RECYCLING-POLYESTER. Die Verwendung von recyceltem Polyester für die Wattierung schont Ressourcen und verursacht weniger Abfall.
Farbe: Schwarz, Beige
Größe 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 156 cm (14 Jahre), 162 cm (16 Jahre), 168 cm (18 Jahre)
Größe 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 156 cm (14 Jahre), 162 cm (16 Jahre), 168 cm (18 Jahre)
Unseren Kunden gefällt auch
Entdecken Sie auch
Kinder
Alter | Frühgeburt | Neugeborenes | 1 Monat | 3 Monat | 6 Monat | 9 Monat | 12 Monat | 18 Monat | 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Gewicht im kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.