Ähnliche Artikel
Dieses Angebot endet in:
--
Tage
--
Stunden
--
Min.
Blau weiß gestreift
Größe
1
20,99 €
20,99 €
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Beschreibung
Gestreifte Hemdbluse mit langen Ärmeln blau weiß gestreift LA REDOUTE COLLECTIONS
• Lange Ärmel
• Gerade Schnittform (Regular Fit)
• Klassischer Kragen
• Streifenmuster
• Knopfverschluss vorne und an den Manschetten
Material und Pflege
• 100% Baumwolle
• Maschinenwäsche max. 40°C
• Bügeln bei mittlerer Temperatur / Nicht bleichen
• Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur
• Nicht chemisch reinigen
• WASSERSPARENDE WASCHUNG. Für diese Waschung wird im Vergleich zu herkömmlichen Waschverfahren weniger Wasser verbraucht.
Farbe: Blau weiß gestreift
Größe 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre), 126 cm (8 Jahre), 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 162 cm (14 Jahre)
Größe 94 cm (3 Jahre), 102 cm (4 Jahre), 108 cm (5 Jahre), 114 cm (6 Jahre), 126 cm (8 Jahre), 138 cm (10 Jahre), 150 cm (12 Jahre), 162 cm (14 Jahre)
Unseren Kunden gefällt auch
Entdecken Sie auch
Kinder
Alter | Frühgeburt | Neugeborenes | 1 Monat | 3 Monat | 6 Monat | 9 Monat | 12 Monat | 18 Monat | 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 45 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Gewicht im kg | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 86 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Alter | 18 Monat | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse im cm | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
Brustumfang im cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Grössenumfang im cm | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 71 | 76 |
Hüftumfang im cm | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 88 | 94 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.