Galerie überspringen
Blickdichte Strumpfhose Beauty resist, 40 DEN
Made in Europe
9,99 €
9,99 €
-
Lieferung innerhalb von 6 Tagen
- Lieferkosten ab: 2,99 €
Kundenbewertung
Bewertungszusammenfassung
Undurchsichtige 40-Denier-Strumpfhose, geschätzt für ihre Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und ihren Komfort, mit gutem Halt und einem Sitz, der nicht rutscht. Der Schnitt gilt als schmeichelhaft, weich und ausreichend blickdicht, mit insgesamt erwarteter Qualität. Einige Kunden berichten von teils zu engem Sitz und unzuverlässigen Größen.
Von der KI generiert, basierend auf den neuesten Produktbewertungen in allen Sprachen.
Ähnliche Artikel
Beschreibung
Blickdichte Strumpfhose Beauty resist, 40 DEN schwarz DIM
• Hergestellt in Frankreich
• Dank des verstärkten Materials langlebiger!
• Doppelte Guipure-Spitze
• Glanzoptik
• Patentierte Technologie
• Lycra®-Fasern, hergestellt in Frankreich
• Lycra® ist eine Marke von INVISTA
Material und Pflege
• 95% Polyamid, 5% Elasthan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• HERGESTELLT IN EUROPA.
• OEKO-TEX® Standard 100. Das OEKO-TEX® Standard 100-Label überprüft Textilprodukte durch eine unabhängige und internationale Zertifizierungsstelle auf Schadstoffe.
Datenblatt zu den Umwelteigenschaften des Produkts
• Herstellungsort (Weben, Färben): Frankreich
• Konfektion: Rumänien
• Gibt beim Waschen Kunststoff-Mikrofasern an die Umwelt ab.
Letzte Aktualisierung der Angaben: 19/11/2025
Farbe: Schwarz
Größe T1, T2, T3, T4
Größe T1, T2, T3, T4
Entdecken Sie auch
Damen - Strumpfhosen, Socken
| Größe in cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 150cm | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165/170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 40kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70kg | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |





DIM" title="" />

Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.