Galerie überspringen
12,99 €
12,99 €
-
Lieferung innerhalb von 6 Tagen
- Lieferkosten ab: 2,99 €
Kundenbewertung
Bewertungszusammenfassung
Sehr bequeme, weiche und angenehm zu tragende kurze Socken mit feinem, leichtem Material, das guten Halt bietet, ohne am Knöchel einzuschnüren. Der Schnitt sitzt meist gut, und sie behalten beim Waschen ihre Form. Einige Kunden finden sie jedoch etwas zu groß und weit, mit leichtem Verrutschen.
Von der KI generiert, basierend auf den neuesten Produktbewertungen in allen Sprachen.
Ähnliche Artikel
Beschreibung
2er-Pack Kurzsocken weiss/schwarz DIM
100% Komfort und Hauptanteil Baumwolle: Die Kurzsocken von DIM sind ideal für den Alltag. Im praktischen 2er-Pack. Dank der verstärkten Ferse und Zehenpartie haben Sie länger etwas von Ihren DIM-Socken!
• Verkauf im Mehrfachpack mit 2 Paar
• Verstärkte Spitzen und Fersen
• Angestrickte Spitzen
Material und Pflege
• 69% Baumwolle, 30% Polyamid, 1% Elasthan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• OEKO-TEX® Standard 100. Das OEKO-TEX® Standard 100-Label überprüft Textilprodukte durch eine unabhängige und internationale Zertifizierungsstelle auf Schadstoffe.
Datenblatt zu den Umwelteigenschaften des Produkts
• Herstellungsort (Weberei): Indien
• Herstellungsort (Färben): Sri Lanka
• Konfektion: Sri Lanka
Letzte Aktualisierung der Angaben: 02/04/2026
Farbe: Weiss/schwarz
Größe 34/38, 35/38, 39/42
Größe 34/38, 35/38, 39/42
Entdecken Sie auch
Damen - Strumpfhosen, Socken
| Größe in cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 150cm | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165/170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 40kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70kg | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |



DIM" title="" />

Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.