Galerie überspringen
28,99 €
28,99 €
-
Lieferung innerhalb von 6 Tagen
- Lieferkosten ab: 2,99 €
Kundenbewertung
Bewertungszusammenfassung
Sehr bequem und angenehm zu tragen: Diese Socken werden vor allem für ihre Qualität und ihren Halt geschätzt. Ihr grössengerechter Schnitt, ihre Weichheit und gute Dämpfung sorgen für angenehmen Tragekomfort im Alltag wie auch beim Sport. Sie sitzen gut in Sneakers und bieten ein schlichtes Design mit guter Atmungsaktivität.
Von der KI generiert, basierend auf den neuesten Produktbewertungen in allen Sprachen.
Ähnliche Artikel
Beschreibung
6er-Pack kurze Sportsocken Impact Léger weiss/schwarz DIM
• 6 Paar Kurzsocken
• Unsichtbares, bequemes Sport-Modell
• Ideal für sportliche Aktivitäten
• Spitzen und Fersen farbig abgesetzt
• Für sportliche Aktivitäten geeignet
Material und Pflege
• 74 % Polyester, 22 % Baumwolle, 3 % Elastodiene, 1 % Elastan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• OEKO-TEX® Standard 100. Das OEKO-TEX® Standard 100-Label überprüft Textilprodukte durch eine unabhängige und internationale Zertifizierungsstelle auf Schadstoffe.
Datenblatt zu den Umwelteigenschaften des Produkts
• Herstellungsort (Weben, Färben, Konfektion): China
• Gibt beim Waschen Kunststoff-Mikrofasern an die Umwelt ab.
Farbe: Weiss/schwarz
Größe 35/38, 39/42
Größe 35/38, 39/42
Entdecken Sie auch
Damen - Strumpfhosen, Socken
| Größe in cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 150cm | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165/170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 40kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70kg | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |


DIM" title="" />

Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.