_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Beschreibung
Menstruationsslip - DIM
Waschbarer Menstruationsslip, entspricht 3 Tampons Grösse normal. Ultrasaugfähiger Schutz: sehr weiche Baumwolle für ein angenehmes Hautgefühl und ultrasaugfähiger Kern.
Produktdetails
• Slip
• Material: Baumwolle
• Linie DIM PROTECT
Material und Pflege
• 93% Baumwolle, 7% Elasthan
• Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
• Pflege: Mit kaltem Wasser ausspülen, dann Maschinenwäsche bei 30°C, an der frischen Luft trocknen.
• BAUMWOLLE AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU. Die biologische Landwirtschaft verzichtet auf den Einsatz von Chemikalien, Pestiziden, Insektiziden und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). Diese Art der Produktion trägt zur Erhaltung der Biodiversität bei.
Farbe: Schwarz, Getupft
Größe 32/34 (FR) - 30/32 (DE), 36/38 (FR) - 34/36 (DE), 40/42 (FR) - 38/40 (DE), 44/46 (FR) - 42/44 (DE), 48/50 (FR) - 54/56 (DE)
Größe 32/34 (FR) - 30/32 (DE), 36/38 (FR) - 34/36 (DE), 40/42 (FR) - 38/40 (DE), 44/46 (FR) - 42/44 (DE), 48/50 (FR) - 54/56 (DE)
Unseren Kunden gefällt auch
Entdecken Sie auch
Damen BHs
Deutsch grösse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Französische grösse | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Unterbrustweite im cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 |
Körbchengrössen A im cm | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | |||
Körbchengrössen B im cm | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | ||
Körbchengrössen C im cm | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | |
Körbchengrössen D im cm | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 | 133/135 | |
Körbchengrössen E im cm | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 | 135/137 | |
Körbchengrössen F im cm | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 | 137/139 | ||
Körbchengrössen G im cm | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 | 134/136 | 139/141 | ||
Körbchengrössen H im cm | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | 136/138 | 141/143 |
Teilen Sie Ihren Style
Soll Ihr Beitrag hier erscheinen? Posten Ihr Foto auf Instagram mit dem Hashtag #laredoute und erwähnen Sie @laredoute in Ihrem Post.