GRÖSSENTABELLE
Größentabelle Damen
Wie nehmen Sie Ihre Messungen vor?
1. Brustumfang: Horizontal an der breitesten Stelle der Brust messen
2. Unterbrustumfang: Knapp unter der Brust messen
3. Taillenumfang: An der schmalsten Stelle der Taille messen
4. Hüftumfang: An der breitesten Stelle der Hüfte messen
Ihre Größe
| Mode |
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | FR-Größe | DE-Größe | US-Größe |
| 70-73 | 52-55 | 78-81 | 30 | 28 | XS |
| 74-77 | 56-50 | 82-85 | 32 | 30 | |
| 78-81 | 60-63 | 86-89 | 34 | 32 | S |
| 82-85 | 64-67 | 90-93 | 36 | 34 | |
| 86-89 | 68-71 | 94-97 | 38 | 36 | M |
| 90-93 | 72-75 | 98-101 | 40 | 38 | |
| 94-97 | 76-79 | 102-105 | 42 | 40 | L |
| 98-101 | 80-83 | 106-109 | 44 | 42 | |
| 102-105 | 84-87 | 110-113 | 46 | 44 | XL |
| 106-109 | 88-91 | 114-117 | 48 | 46 | |
| 110-115 | 92-99 | 118-123 | 50 | 48 | 2XL |
| 116-121 | 100-105 | 124-129 | 52 | 50 | |
| 122-127 | 106-111 | 130-135 | 54 | 52 | 3XL |
| 128-133 | 112-117 | 136-141 | 56 | 54 | |
| 134-139 | 118-123 | 142-147 | 58 | 56 | 4XL |
| 140-145 | 124-129 | 148-153 | 60 | 58 | |
| 146-151 | 130-135 | 154-159 | 62 | 60 | 5XL |
| 152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 | 62 |
US Größen
| Hosen und Jeans |
| FR-Größe | DE-Größe | US-Größe | FR-Größe | DE-Größe | US-Größe | |
| 30 | 28 | 20 | 46/48 | 44/46 | 37 | |
| 30/32 | 28/30 | 21 | 48 | 46 | 38 | |
| 32 | 30 | 22 | 48/50 | 46/48 | 39 | |
| 32/34 | 30/32 | 23 | 50 | 48 | 40 | |
| 34 | 32 | 24 | 50/52 | 48/50 | 41 | |
| 34/36 | 32/34 | 25 | 52 | 50 | 42 | |
| 36 | 34 | 26 | 52/54 | 50/52 | 43 | |
| 36/38 | 34/36 | 27 | 54 | 52 | 44 | |
| 38 | 36 | 28 | 54/56 | 52/54 | 45 | |
| 38/40 | 36/38 | 29 | 56 | 54 | 46 | |
| 40 | 38 | 30 | 56/58 | 54/56 | 47 | |
| 40/42 | 38/40 | 31 | 58 | 56 | 48 | |
| 42 | 40 | 32 | 58/60 | 56/58 | 49 | |
| 42/44 | 40/42 | 33 | 60 | 58 | 50 | |
| 44 | 42 | 32 | 60/62 | 58/60 | 51 | |
| 44/46 | 42/44 | 35 | 62 | 60 | 52 | |
| 46 | 44 | 36 | 62/64 | 60/62 | 53 | |
| 46/48 | 44/46 | 37 | 64 | 62 | 54 |
Accessoires
| Handschuhe |
| CM | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 |
| Größe | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
| Gürtel |
| Die Maße werden von der gewölbten Seite des Dorns bis zum 3. Loch für einen 5-Loch-Gürtel und am mittleren Loch für einen 3-Loch-Gürtel gemessen. |